0 ₽
Сплит система Lessar Cool+ LS-H09KPA2/LU-H09KPA2
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Площадь помещения | 25 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Класс энергопотребления | А |
| Максимальный воздушный поток, куб. м/мин | 260 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.6 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2.93 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 0.812 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.822 |
| Размер | 790 × 270 × 370 мм |
| Управление | электронное |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), Дб | 26 × 36 |
| Страна производителя | Чехия |
| Производитель | Lessar |
| код товара | 97839 |
Сплит система Lessar Cool+ LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 отзывы




